天津市聚能高压泵有限公司
地址:天津市北辰区北辰经济技术开发区科技园景通路10号
电话:022-26622211
手机:13602112500(孙立源)
传真:022-86879897-8002
邮编:300402
邮箱:sales@junengpump.net

JN400型超高压注浆泵是天津市聚能高压泵有限公司总结二十余年高压注浆泵的生产经验,充分吸取广大用户反馈的 意见和建议,融合国外同行的设计理念,结合国内行业加工工艺水平,精心打造的新一代超高压注浆泵产品,此型号产品采用低冲次、大行程的设计思路,阀组密封结构和柱塞密封结构较原有产品结构设计有理念上的变化,动力端和液力端的设计无论在结构上还是细节上均有较大变化,更适合输送磨料介质使用,能大大提高密封件寿命,同时,减轻工人劳动强度。该机组申请了7项实用新型专利。聚能公司既可提供“注浆泵+电机+底座+电控柜”的简易配置机型,也提供包含工 作压力、流量、浆液密度实时显示、存储、打印、远传的高集成度泵房机组。
JN400型超高压注浆泵性能参数(一)1400/335
| 泵速 min-1 | 122 | 柱塞行程 mm | 150 | ||||||
|
理论流量 L/min |
电机功率 kW 4极 |
柱塞直径 mm |
|||||||
| 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 335 | 375 | 400 | ||
| 额定压力 | |||||||||
| 241 | 45 | 50 | 75 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | φ75 |
| 275 | 40 | 44 | 50 | 56 | 63 | 65 | 65 | 65 | φ80 |
| 310 | 35 | 39 | 44 | 46 | 55 | 59 | 65 | 65 | φ85 |
| 348 | 31 | 34 | 39 | 41 | 49 | 53 | 59 | 65 | φ90 |
| 388 | 28 | 31 | 35 | 37 | 44 | 47 | 53 | 56 | φ95 |
| 430 | 25 | 28 | 32 | 33 | 40 | 42 | 48 | 51 | φ100 |
| 475 | 23 | 25 | 29 | 30 | 36 | 38 | 43 | 46 | φ105 |
注:JN400高压注浆泵最高压力限定为65MPa。
| 泵速 min-1 | 81 | 柱塞行程 mm | 150 | ||||||
|
理论流量 L/min |
电机功率 kW 6极 |
柱塞直径 mm |
|||||||
| 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 335 | 375 | 400 | ||
| 额定压力 | |||||||||
| 160 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | φ75 |
| 183 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | φ80 |
| 206 | 53 | 58 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | φ85 |
| 231 | 42 | 52 | 59 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | φ90 |
| 258 | 38 | 46 | 53 | 59 | 65 | 65 | 65 | 65 | φ95 |
| 286 | 34 | 42 | 48 | 53 | 60 | 64 | 65 | 65 | φ100 |
| 315 | 31 | 38 | 43 | 48 | 55 | 58 | 65 | 65 | φ105 |
注:JN400高压注浆泵最高压力限定为65MPa。
| 泵速 min-1 | 136 | 柱塞行程 mm | 150 | ||||||
|
理论流量 L/min m3/h |
电机功率 kW 4极 |
柱塞直径 mm |
|||||||
| 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 335 | 375 | 400 | ||
| 额定压力 | |||||||||
| 268/16 | 39 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 77 | 82 | φ75 |
| 306/18.4 | 34 | 37 | 42 | 47 | 53 | 60 | 67 | 72 | φ80 |
| 345/20.7 | 30 | 33 | 38 | 42 | 47 | 53 | 60 | 63 | φ85 |
| 388/23.2 | 27 | 30 | 33 | 37.5 | 42 | 47 | 53 | 56 | φ90 |
| 432/26 | 24 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 | φ95 |
| 480/28.8 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 46 | φ100 |
| 530/32 | 20 | 22 | 24 | 27 | 31 | 34 | 39 | 42 | φ105 |
| 581/35 | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 | 31 | 35 | 38 | φ110 |
| 635/38 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | φ115 |
| 691/41.5 | 15 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 30 | 32 | φ120 |
| 750/45 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | φ125 |
| 811/48.7 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | φ130 |
| 875/52.5 | 12 | 13 | 15 | 16.6 | 19 | 21 | 23 | 25 | φ135 |
| 941/56.5 | 11 | 12 | 14 | 15.5 | 17 | 19 | 22 | 23 | φ140 |
| 1010/60.6 | 10 | 11.3 | 13 | 14.4 | 16 | 18 | 20 | 21 | φ145 |
| 1080/65 | 10.6 | 12 | 13.5 | 15 | 17 | 19 | 20 | φ150 | |
| 1154/69.2 | 10 | 11 | 12.6 | 14 | 16 | 18 | 19 | φ155 | |
| 1230/73.8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | φ160 | ||
JN400型超高压注水泵性能参数(四)1250/400
| 泵速 min-1 | 163 | 柱塞行程 mm | 150 | |||
|
理论流量 L/min m3/h |
电机功率 kW 4极 |
柱塞直径 mm |
||||
| 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | ||
| 额定压力 | ||||||
| 171/10.4 | 75 | 83 | 94 | 106 | 120 | φ55 |
| 207/12.4 | 63 | 70 | 79 | 89 | 100 | φ60 |
| 243/14.6 | 53 | 60 | 67 | 76 | 85 | φ65 |
| 282/16.9 | 46 | 51 | 58 | 65 | 74 | φ70 |
注:JN400高压注水泵压力低于10MPa,不再列出。